(Oficial) Confira a lista dos 25 deputados federais eleitos em Pernambuco


O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga a lista Oficial dos 25 deputados federais eleitos em Pernambuco.
deputados-federais-eleitos-oficial

  1. EDUARDO DA FONTE – PP 6,33% 283.567
  2. PASTOR EURICO – PSB 5,21% 233.762
  3. JARBAS – PMDB 5,07% 227.470
  4. FELIPE CARRERAS – PSB 4,18% 187.348
  5. ANDERSON FERREIRA – PR 3,36% 150.565
  6. DANIEL COELHO – PSDB 3,10% 138.825
  7. BRUNO ARAÚJO – PSDB 2,94% 131.768
  8. JOAO FERNANDO COUTINHO – PSB 2,68% 120.059
  9. SEBASTIAO OLIVEIRA – PR 2,59% 115.926
  10. DANILO CABRAL – PSB 2,53% 113.588
  11. FERNANDO FILHO – PSB 2,51% 112.684
  12. SILVIO COSTA – PSC 2,31% 103.461
  13. TADEU ALENCAR – PSB 2,29% 102.669
  14. GONZAGA PATRIOTA – PSB 2,26% 101.452
  15. ANDRE DE PAULA – PSD 2,25% 100.875
  16. ADALBERTO CAVALCANTI – PTB 2,23% 99.912
  17. MARINALDO ROSENDO – PSB 2,17% 97.380
  18. BETINHO – PSDB 2,17% 97.269
  19. ZECA CAVALCANTI – PTB 2,16% 97.057
  20. RICARDO TEOBALDO – PTB 2,06% 92.262
  21. MENDONÇA FILHO – DEM 1,97% 88.250
  22. WOLNEY QUEIROZ – PDT 1,93% 86.739
  23. JORGE CÔRTE REAL – PTB 1,92% 86.023
  24. LUCIANA SANTOS – PC do B 1,90% 85.053
  25. KAIO MANIÇOBA – PHS 0,64% 28.585

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Acesse o melhor conteúdo e matérias atualizadas dos fatos e acontecimentos de Buíque e região. Buíque & Cia - O melhor portal de notícias da cidade!

TOME UMA ATITUDE CONTRA O MOSQUITO

CONFIRA FOTOGRAFIAS DE UMA DAS SETE MARAVILHAS DE PERNAMBUCO